Kolejnym naszym projektem jest dostawa serwera Dell PowerEdge T430. Zwiększona wydajność dzięki dwóm najnowszym procesorom Xeon E5-2600 v3 oraz zastosowanie pamięci DDR4 która zapewnia przepustowość większą o 15 procent w porównaniu z modułami RAM DDR3 poprzedniej generacji to kluczowe cechy nowych serwerów. Dzięki zastosowaniu sześciu gniazd PCIe Gen3 serwer ten oferuje możliwość dużej rozbudowy o dodatkowe karty sieciowe. Konstrukcja Dell PowerEdge T430 pozwala na zmianę obudowy na wersję RACK co pozwala na montaż w szafie przy późniejszym jej zakupie. Wybierając jeden z trzech dostępnych kontrolerów RAID ( H330, H730 z pamięcią cache 1GB lub 2GB) oraz obsłudze wielu rodzajów dysków o zróżnicowanej pojemności można łatwo rozbudować pamięć masową, jednocześnie zapewniając ochronę danych. Poniżej przedstawiamy pełne dane techniczne serwera oraz krótką galerię dostarczonego sprzętu.
Funkcja | PowerEdge T430 — dane techniczne |
Rodzaj obudowy | Obudowa typu tower (możliwość montażu w szafie serwerowej, rozmiar 5U) |
Procesory | Procesory z serii Intel® Xeon® E5-2600 v3 Chipset: Intel C610 Liczba gniazd procesorów: 2 Łącza komunikacyjne między elementami systemu: dwa łącza QPI o szybkości 9,6 GT/s Pamięć podręczna: 2,5 MB na rdzeń; opcje liczby rdzeni: 6, 8, 10 |
Pamięć | 12 gniazd DIMM: 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB pamięci DDR4, do 2133 MT/s |
Gniazda wejścia/wyjścia | Obsługa maksymalnie sześciu gniazd PCIe 3.0 o pełnej wysokości |
Kontroler RAID | Obsługa maksymalnie 1 kontrolera wewnętrznego i 1 kontrolera zewnętrznego PERC H730, PERC H730P i PERC H830 |
Kontroler sieciowy | 2 karty LOM 1 GbE |
Dyski twarde | SAS, SATA, nearline SAS, SSD |
Opcje kart we/wy | Dodatkowa karta sieciowa do szafy serwerowej oparta na karcie Broadcom® 5720, opcjonalne dodatkowe karty sieciowe |
Zasilacz | Zasilacz 495 W, 750 W, 1100 W; nienadmiarowy zasilacz 450 W z kablem |
Obsługiwane opcjonalne monitory maszyn wirtualnych | Citrix® XenServer® VMware vSphere® ESXi™ Red Hat® Enterprise Virtualization® |
[RPG id=1852]